|
Productdetails:
|
| TX: | Steun online haven 10Gbase-t/5Gbase-t/2.5Gbase-t/1000base-t | RX: | Steun 10Gbase-r op gastheerhaven |
|---|---|---|---|
| Voetafdruk: | Heet-pluggable SFP-voetafdruk | Interface: | RJ45 |
| Voeding: | +3.3V gelijkstroom | Kabel: | 10 Gigabit Ethernet over Katten6a kabel |
Eigenschappen
¨ Steun online haven 10Gbase-t/5Gbase-t/2.5Gbase-t/1000base-t
¨ Steun 10Gbase-r op de gastheerhaven
De heet-Pluggable SFP voetafdruk van ¨
¨ Compacte RJ-45-stekkerassemblage
RoHS-Volgzaam en loodvrije ¨
¨ Enige +3.3V-voeding
¨ 10 Gigabit Ethernet over Katten6a kabel
¨ Omringende Werkende temperatuur: 0°C aan +70°C of -40°C aan +85°C
![]()
Op-SFP-10 zijn Pluggable (SFP) zendontvangers van G-T Copper Small Form gebaseerd op de van bron SFP Multiovereenkomst (MSA). Zij zijn compatibel met de normen 10Gbase-t/5Gbase-t/2.5Gbase-t/1000base-t zoals gespecificeerd in IEEE-Norm 802,3. Fr-SFP-10g-t gebruikt RX_LOS van SFP (moet op gastheer worden uitgetrokken) speld voor verbindingsaanwijzing. Als uittrek of de speld van TX_DISABLE van SFP open, wordt PHY IC teruggesteld.
Kabellengte
| Lijnhaven | Kabel | Bereik | Gastheerhaven |
| 10Gbase-t | CAT6A | 30m | 10GBase-r |
| 5Gbase-t | CAT5E | 50m | 10GBase-r |
| 2.5Gbase-t | CAT5E | 50m | 10GBase-r |
| 1000base-t | CAT5E | 100m | 10GBase-r |
Pin Descriptions
| Speld | Symbool | Naam/Beschrijving | Ref. |
| 1 | VEET | Gemeenschappelijke zendergrond (met Ontvangersgrond) | 1 |
| 2 | TFAULT | Zenderfout. Gesteund niet. | |
| 3 | TDIS | De zender maakt onbruikbaar. Gehandicapt op hoogte of open laseroutput. | 2 |
| 4 | MOD_DEF (2) | Moduledefinitie 2. Gegevenslijn voor Periodieke identiteitskaart. | 3 |
| 5 | MOD_DEF (1) | Moduledefinitie 1. Kloklijn voor Periodieke identiteitskaart. | 3 |
| 6 | MOD_DEF (0) | Moduledefinitie 0. Aan de grond gezet binnen de module. | 3 |
| 7 | Rate Select | Geen vereiste verbinding | |
| 8 | LOS | De hoogte wijst verbonden op geen. laag wijst op verbonden. | |
| 9 | VERANDER van richting | Gemeenschappelijke ontvangersgrond (met Zendergrond) | 1 |
| 10 | VERANDER van richting | Gemeenschappelijke ontvangersgrond (met Zendergrond) | 1 |
| 11 | VERANDER van richting | Gemeenschappelijke ontvangersgrond (met Zendergrond) | 1 |
| 12 | RD- | Ontvanger Omgekeerde GEGEVENS uit. Gekoppeld AC | |
| 13 | RD+ | Ontvanger niet-Omgekeerde GEGEVENS uit. Gekoppeld AC | |
| 14 | VERANDER van richting | Gemeenschappelijke ontvangersgrond (met Zendergrond) | 1 |
| 15 | VCCR | Ontvangersvoeding | |
| 16 | VCCT | Zendervoeding | |
| 17 | VEET | Gemeenschappelijke zendergrond (met Ontvangersgrond) | 1 |
| 18 | TD+ | Zender niet-Omgekeerde GEGEVENS binnen. Gekoppeld AC. | |
| 19 | TD- | Zender Omgekeerde GEGEVENS binnen. Gekoppeld AC. | |
| 20 | VEET | Gemeenschappelijke zendergrond (met Ontvangersgrond) | 1 |
Nota's:
1. De kringsgrond wordt verbonden met chassisgrond
2. PHY gehandicapt op TDIS > 2.0V of open, toegelaten op TDIS < 0="">
3. Met 4.7k zou moeten worden uitgetrokken - 10k-de Ohms op gastheerraad aan een voltage tussen 2,0 V en 3,6 V. MOD_DEF (0) trekt lage lijn om te wijzen op de module in gestopt is.
Contactpersoon: Arthur Shaw
Tel.: +86-13510877340
Fax: 86-755-25336378