|
Productdetails:
|
| Markeren: | 10G SFP-Zendontvanger,SFP-Zendontvanger Korte Golflengte,Pluggable sfp schakelaar |
||
|---|---|---|---|
10Gb/s Short-Wavelength Pluggable Zendontvanger van SR SFP
●Hete pluggable
●10Gb/s periodieke optische interface
●Tot 300m op 50/125um MMF (2000MHZ.KM)
●Volgzaam met SFP+ MSA
●Het pakket van SFP MSA met duplexlc-schakelaar
●Digitale Kenmerkende Monitorinterface
●Zeer lage EMI en uitstekende ESD bescherming
●Hoge transmissiemarge
●+3.3V kies voeding uit
●Onder 1W-machtsconsumptie
●De mechanische interface van SFP
●Brede datasnelheidwaaier
Beschrijving
●CSP08V9-11-55 de optische zendontvangers worden ontworpen voor de periodieke optische interfaces van 10Gb/s voor datacommunicaties met multimodemodevezel (MMF). De zendontvanger kan 9.953G b/s aan 11.1Gb/s steunen
●De zendontvangerontwerpen worden voor hoge prestaties en rendabel geoptimaliseerd om klanten te leveren de beste oplossingen voor datacom en opslagtoepassingen.
Norm
●SFP+ Volgzaam MSA
●Sff-8472 volgzame terugkeer 9,5
●IEEE802.3-2005 volgzaam
●Volgzame Telcordia gr.-468-KERN
●FCC 47 CFR-Deel 15, volgzame Klasse B
●FDA 21 CFR 1040,10 en 1040,11, volgzame class1
●Volgzame RoHS
Toepassingen
●de Vezelkanaal ● van 10G basis-SR/SW ● 10G Andere optische verbindingen
| Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | |
| Datasnelheid | Ethernet | 10.3125 | Gb/s | ||||
| Vezelkanaal | 10,518 | ||||||
| Leveringsvoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | ||
| Leveringsstroom | Icc | 300 | mA | ||||
| Werkende gevaltemperatuur | Tc | 0 | 70 | ℃ | |||
| Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | |
| Verschil. de schommeling van het inputvoltage | 500 | mVpp | Nota 1 | ||||
| Tx maakt input onbruikbaar | H | VIH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | ||
| L | VIL | 0 | 0,8 | ||||
| De output van de Txfout | H | VOH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | Nota 2 | |
| L | Volume | 0 | 0,8 | ||||
| Inputverschil. Impedantie | Zin | 100 | Ω | ||||
Parameter |
Symbool |
Min. |
Type. |
Max. |
Eenheid |
Nota |
|
Verschil. de schommeling van het outputvoltage |
|
|
500 |
|
mVpp |
Nota 3 |
|
Rxlos Output |
H |
VOH |
2.0 |
|
Vcc+0.3 |
V |
Nota 2 |
L |
Volume |
0 |
0,8 |
||||
| Parameter |
Symbool |
Min. |
Type. |
Max. |
Eenheid |
Nota |
| Werkende golflengte |
|
760 |
|
860 |
NM |
|
| Gevoeligheid | Psen | -9.9 | dBm | Nota 3 | ||
| Min. overbelastings |
Pimax |
-1 |
|
|
dBm |
|
| LOS beweert | LosA |
-24 |
|
|
dBm |
|
| LOS DE-beweert |
LosD |
|
|
-12 |
dBm |
|
| LOS Hysterese |
LosH |
0,5 |
|
4 | dB |
| Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota |
| Werkende golflengte | 840 | 850 | 860 | NM | ||
| Ave. (Toegelaten) outputmacht | Po | -6 | -1 | dBm | Nota 1 | |
| Uitstervenverhouding | ER | 3.0 | 5.0 | dB | Nota 1 | |
| RMS spectrale breedte | Δλ | 0,45 | NM | |||
| Stijgings/Daling tijd (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | ps | Nota 2 | ||
| Optische modulatieomvang | OMA | -2.8 | dBm | |||
| Verspreidingssanctie | 3.9 | dB | ||||
| Output Optisch Oog | Volgzaam IEEE 802.3-2005 | |||||
Periodieke Interface voor identiteitskaart en DDM
De SFP-modules voeren het periodieke communicatie protocol uit met 2 draden zoals die in SFP MSA wordt bepaald.
De periodieke identiteitskaart-informatie van de SFP-modules en de Digitale Kenmerkende Monitorparameters kan door de I2C-interface op adres A0h en A2h worden betreden. Het geheugen wordt in kaart gebracht in Lijst 1. De gedetailleerde identiteitskaart-informatie (A0h) is vermeld in Lijst 2. En de DDM-specificatie (A2h) wordt beschreven in Lijst 3. Voor nadere informatie van het geheugen mol en bytedefinities, gelieve te verwijzen naar sff-8472 (Omwenteling 9,3, Augustus 2002), „Digitale Kenmerkende Controleinterface voor Optische Zendontvangers“. De DDM-parameters zijn intern gekalibreerd.
| Digitaal Kenmerkend Geheugen mol (Specifieke Gegevensveldbeschrijvingen) | |||||
| 2 draadadres 1010000X (A0h) | 2 draadadres 1010001X (A2h) | ||||
| Adres | Informatie | Adres | Informatie | ||
| 0~95 | Periodieke die identiteitskaart door SFP MSA wordt bepaald (96 bytes) | 0~55 | Alarm en Waarschuwingsdrempels (56 bytes) | ||
| 56~95 | Kaliberbepalingsconstanten (40 bytes) | ||||
| 96~127 | Specifieke verkoper (32 bytes) | 96~119 | Kenmerkende Interface in real time (24 bytes) | ||
| 120~127 | Specifieke verkoper (8 bytes) | ||||
| 128~255 | Gereserveerd, SFF8079 (128 bytes) | 128~247 | Gebruiker Programmeerbare EEPROM (120 bytes) | ||
| 248~255 | Specifieke verkoper (8 bytes) | ||||
| Het Geheugeninhoud van identiteitskaart van EEPROM Periodieke (A0h) | ||||
| Gegevens Adres |
Grootte (Bytes) |
Naam van Gebied |
Waarde (Hexuitdraai) | Beschrijving van Gebied |
| DE GEBIEDEN VAN BASISidentiteitskaart | ||||
| 0 | 1 | Herkenningsteken | 03 | SFP |
| 1 | 1 | Ext.-Herkenningsteken | 04 | MOD4 |
| 2 | 1 | Schakelaar | 07 | LC |
| 3-10 | 8 | Zendontvanger | 00 00 00 00 00 00 00 00 | |
| 11 | 1 | Het coderen | 01 | NRZ |
| 12 | 1 | Nominaal BR, | 67 | |
| 13 | 1 | Gereserveerd | 00 | |
| 14 | 1 | Lengte (9µm, km) | 00 | |
| 15 | 1 | Lengte (9µm) | 00 | |
| 16 | 1 | Lengte (50µm) | 52 | 82m 50125um 500MHZ.KM MMF |
| 17 | 1 | Lengte (62.5µm) | 21 | 33m 62.5/125um 200MHZ.KM MMF |
| 18 | 1 | Lengte (Koper) | 00 | |
| 19 | 1 | Gereserveerd | 00 | |
| 20-35 | 16 | Verkopersnaam | ||
| 36 | 1 | Gereserveerd | 00 | |
| 37-39 | 3 | Verkoper OUI | 000000 | |
| 40-55 | 16 | Verkoper PN | ||
| 56-59 | 4 | Verkopersomwenteling | 31 30 20 20 | 10 |
| 60-61 | 2 | Golflengte | 03 52 | 850nm |
| 62 | 1 | Gereserveerd | 00 | |
| 63 | 1 | CC_BASE | XX | Controlecode voor de Gebieden van Basisidentiteitskaart |
| UITGEBREIDE IDENTITEITSKAART-GEBIEDEN | ||||
| 64-65 | 2 | Opties | 001A | Los, Tx_falt, Tx_diable |
| 66 | 1 | Maximum BR, | 00 | Hogere bitratemarge, eenheden % |
| 67 | 1 | BR, min | 00 | Lagere bitratemarge, eenheden % |
| 68-83 | 16 | Verkoperssn | xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx |
Serienummer (ASCII) |
| 84-91 | 8 | Datumcode | xx xx xx xx xx xx xx xx | De code van de de productiedatum van de verkoper (ASCII) |
| 92 | 1 | Kenmerkend Controletype | 68 | Digitale diagnostiek en interne kaliberbepaling |
| 93 | 1 | Verbeterde Opties | 80 | Alarm/Waarschuwings uitgevoerde vlaggen |
| 94 | 1 | Sff-8472 naleving | 04 | |
| 95 | 1 | CC_EXT | xx | Controlecode voor de Uitgebreide identiteitskaart-Gebieden |
| GEBIEDEN VAN VERKOPERS DE SPECIFIEKE IDENTITEITSKAART | ||||
| 96-127 | 32 | Specifieke verkoper | Verkoper Specifieke EEPROM | |
| 128-255 | 128 | Gereserveerd | Gereserveerd voor sff-8079. | |
Nota: De „xx“ byte zou volgens praktisch geval moeten worden ingevuld. Voor meer informatie, gelieve te verwijzen naar het verwante document van sff-8472 Omwentelingen 9,4.
| DDM-Specificatie | |||
| Parameter | Waaier | Nauwkeurigheid | Kaliberbepaling |
| Temperatuur | -10 ~ +80°C | ±3°C | Intern |
| Voltage | 3.0 ~ 3.6V | ±3% | Intern |
| Bias Stroom | 0 ~ 15mA | ±10% | Intern |
| TX macht | -7 ~ 0dBm | ±2dB | Intern |
| RX macht | -15 ~ 0dBm | ±2dB | Intern |
| SPELD # | Naam | Functie | Nota's |
| 1 | VeeT | De grond van de modulezender | Note1 |
| 2 | Txfout | De fout van de modulezender | Nota 2 |
| 3 | Tx maakt onbruikbaar | De zender maakt onbruikbaar; Draaien van de output van de zenderlaser | Nota 3 |
| 4 | SDL | 2 input-output gegevens van de draad periodieke interface (SDA) | |
| 5 | SCL | de klokinput van de 2 draad periodieke interface (SCL) | |
| 6 | Mod.-ABS | Afwezige de module, verbindt om van richting te veranderen of VeeT in de module | Nota 2 |
| 7 | RS0 | Het tarief select0, controleert SFP+-naar keuze ontvanger. Wanneer hoge, ingevoerde datasnelheid >4.5Gb/s; wanneer lage, ingevoerde datasnelheid <> | |
| 8 | LOS | Ontvangersverlies van Signaalaanwijzing | Note4 |
| 9 | RS1 | Het tarief select0, controleert SFP+-naar keuze zender. Wanneer hoge, ingevoerde datasnelheid >4.5Gb/s; wanneer lage, ingevoerde datasnelheid <> | |
| 10 | Verander van richting | De grond van de moduleontvanger | Nota 1 |
| 11 | Verander van richting | De grond van de moduleontvanger | Nota 1 |
| 12 | RD- | Ontvanger omgekeerde gepubliceerde gegevens | |
| 13 | RD+ | Ontvanger niet-omgekeerde gepubliceerde gegevens | |
| 14 | Verander van richting | De grond van de moduleontvanger | Nota 1 |
| 15 | VccR | De levering van de moduleontvanger 3.3V | |
| 16 | VccT | De levering van de modulezender 3.3V | |
| 17 | VeeT | De grond van de modulezender | Nota 1 |
| 18 | TD+ | Zender omgekeerde gepubliceerde gegevens | |
| 19 | TD- | Zender niet-omgekeerde gepubliceerde gegevens | |
| 20 | VeeT | De grond van de modulezender | Note1 |
Contactpersoon: Arthur Shaw
Tel.: +86-13510877340
Fax: 86-755-25336378